儿童综合发展评价系统
儿童综合发展评价系统
主要技术性能参数
| 项目 | 技术参数 |
1 | 品牌电脑 | 儿童综合发展评价系统中央处理器:Intel双核1.80GHz、1.79GHz处理器,内存:≥2G,硬盘:≥500G,光驱:DVD,鼠标,键盘,耳麦,高清摄像头:≥800万,音箱:1对,电源插座:10孔,4+1口USB卡,2线串口卡。 |
2 | 显示器 | 19英寸液晶屏 |
3 | 打印机 | 彩色喷墨打印机 |
4 | 推车 | 豪华可移动台车 |
5 | 儿童立式身高体重测量仪 | |
5.1 | 测量功能 | 儿童综合发展评价系统无接触式原装进口超声波探测器测身高,电子精密压敏传感器测体重;自动测量方式;红色数码管显示醒目;语音提示,音量可调节,测量值播报;待机时显示日期、时间和温度;可与计算机相连,接口RS-232C标准。 |
5.2 | 测量范围 | 身高:60~170.0cm,体重:0~180.0kg |
5.3 | 度 | 身高:0.5cm,重量:0.02kg |
5.4 | 电源 | AC180V-240V,50Hz |
5.5 | 操作环境 | 0~+40℃,10百分比RH~95百分比RH(室内湿度) |
5.6 | 机身规格 | 35x60x210cm |
6 | 婴幼儿身长体重测量仪 | |
6.1 | 测量功能 | 儿童综合发展评价系统无接触式原装进口超声波探测器测身长,电子精密压敏传感器测体重;手动和自动测量方式可选;红色数码管显示醒目;语音提示,音量可调节,测量值播报;待机时显示日期、时间和温度;可与计算机相连,接口RS-232C标准。 |
6.2 | 测量范围 | 身高: 20.0~100.0cm,体重:0~100.0kg |
6.3 | 度 | 身高:0.5cm重量:0.01kg |
6.4 | 电源 | AC180V-240V,50Hz |
6.5 | 操作环境 | 0~+40℃,10百分比RH~95百分比RH(室内湿度) |
6.6 | 机身规格 | 120x66x85cm |
7 |